
Zahlen und Fakten rund um Kolobrzeg (Kolberg): Wieviele Einwohner, welche Ortsteile und welche Partnerstädte es gibt - und mehr.
...Zahlen und Fakten zu Kołobrzeg (Kolberg)
Einen kurzen Überblick zu Zahlen, Daten und Fakten rund um die Stadt Kołobrzeg (Kolberg) finden Sie hier. Keine Sorge, wir übertreiben es nicht mit Fakten. Und versuchen, uns auf das Nötigste zu beschränken.
| Wojewodschaft/Woiwodschaft | Westpommern |
| Kreis (eigener Stadtkreis) | Kołobrzeg |
| Umgebung | Landkreis Kołobrzeg |
| Einwohnerzahl der Stadt | Rund 45.000 |
| Fläche der Stadt | Rund 26 Quadratkilometer |
| Einwohnerzahl des Landkreises | Rund 7.500 |
| Bettenzahl der Hotels und Pensionen | Rund 30.000 |
| Fläche des umliegenden Landkreises Kołobrzeg | Rund 145 Quadratkilometer |
| Ortschaften im Landkreis | Błotnica (Spie), Bogucino (Bogenthin), Bogusławiec (Charlottenhof), Budzistowo (Altstadt), Drzonowo (Drenow), Dźwirzyno (Kolberger Deep), Głowaczewo (Papenhagen), Grzybowo (Gribow), Kądzielno (Heinrichshof), Karcino (Langenhagen), Korzystno (Alt Werder), Niekanin (Necknin), Nowogardek (Naugard), Nowy Borek (Neu Borg), Obroty (Wobrow), Przećmino (Prettmin), Rościęcino (Rossenthin), Samowo (Zamow), Sarbia (Zarben), Stary Borek (Alt Bork), Stramnica (Alt Tramm), Zieleniewo (Sellnow) |
| Telefonvorwahl | +48 für Polen, 94 für Kolberg |
| Autokennzeichen | ZKL (steht für Zachodniopomorskie - Kołobrzeg) |
| Postleitzahlen | 78-100 bis 78-106 |
Die Stadt hat übrigens drei Partnerstädte in Deutschland. Dies sind Barth, Bad Oldesloe und Berlin-Pankow. Auch in Dänemark, Belgien, Schweden und den Niederlanden gibt es Partnerstädte. Aber wenn Sie am neuen Rathaus stehen, werden Sie die ausführliche Partnerstadt-Tafel auch sehen. Oder Sie schauen Sie sich hier schon einmal an. Übrigens hat die Partnerstadt Pankow einen rührigen Partnerschaftsverein, die 'Freunde Kolbergs'. Mehr dazu unter freunde-kolbergs.de.